生产总值

2020 501.2 24.6 266.1 210.5
2021 452.8 25.4 197.4 230
2022 463.4 27.1 198.5 237.8
2023 428 21.5 159 247.5
2024 473.2 21.2 176.1 239.9
工业和建筑业
人民生活
人口
国内贸易
粮食产量
对外经济

工业和建筑业

2016 197.7 23.8
2017 226.5 25.2
2018 235.9 27.6
2019 250.3 30.7
2020 259.47 32.5
2021 183.4 16.1
2022 182.6 17.6
2023 144.5 16.4
2024 150.1 27.1

人民生活

2020 27366 19173.4
2021 29162 21420
2022 30275.8 22988.9
2023 32130 23633
2024 34116 26031

人口

2016 53.25 47.6 21.79
2017 53.2 47.26 22.72
2018 53.38 47.57 23.97
2019 53.65 48.68 25.72
2020 54.21 48.35 26.41
2021 54.18 47.8 26.64
2022 54.1 47.6 26.9
2023 47.4 27.32
2024 47 27.66

国内贸易

2016 84.5
2017 94.2
2018 103.1
2019 114.9
2020 112.4
2021 122
2022 119.9
2023 125.3
2024 133.5

粮食产量

2016 100165 82615 103798 100165 203963
2017 107543 74291 97708 107543 205251
2018 106067 95924 124535 106067 230602
2019 97709 91119 121484 97709 219193
2020 111750 104650 133352 111750 245102
2021 106344 97424 121290 106344 227634
2022 104591.7 104867.3 127988.2 104591.7 232579.8
2023 97970.2 106909.2 130557.1 97970.2 228527.3
2024 104628.5 105872.7 130738.7 104625.5 235364.2

对外经济

2018 80599
2019 114027
2020 101672