2026.4.23价格监测
作者: 日期:2026-04-23来源:4月23日价格监测
2026年4月23日,新安县发改委物价办公室对新安县粮食、农资市场主要产品进行了价格监测,如下表:
代码 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.22 | |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.13 | |
3 | 尿素 | 含氮量≥46% | 元/千克 | 3.00 | |
4 | 三元复合肥(硫基) | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.60 | |
5 | 磷酸二铵 | 含氮磷总量64% | 元/千克 | 4.00 | |
6 | 草甘磷异丙铵盐 | 含量41%,水剂瓶装 | 元/100毫升 | 5.00 | |
7 | 农用柴油(0号) | 0号 | 元/升 | 8.13 |
相关阅读:

豫公网安备
41032302000144号