【统计信息】2025年一季度新安县主要经济指标
作者: 日期:2026-04-13来源:
单 位 | 3月 | 增长 | 1-3月 | 增长 | |
生产总值 | 亿元 | - | - | 118.1 | 6.0 |
第一产业 | 亿元 | - | - | 4.1 | 1.5 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 58.3 | 7.6 |
第三产业 | 亿元 | - | - | 55.8 | 4.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 21.0 | - | 14.0 |
规上工业营业收入(1-2月) | 亿元 | - | - | - | 18.0 |
规上工业利润总额(1-2月) | 亿元 | - | - | - | 213.7 |
建筑业总产值 | 亿元 | - | - | - | 6.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | - | - | -26.2 |
工业投资 | 亿元 | - | - | - | -48.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | - | - | 12.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | - | - | - | 4.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.2 | 6.2 | 26.7 | 5.8 |
限上零售额 | 亿元 | 2.0 | 6.7 | 4.3 | 10.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.71 | 2.64 | 25.33 | 0.71 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.17 | 2.28 | 23.45 | 0.61 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.69 | 5.3 | 8.8 | 4.2 |
税收收入 | 亿元 | 2.09 | -9.7 | 5.45 | 7.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 3.99 | 0.7 | 12.2 | -16.3 |
相关阅读:

豫公网安备
41032302000144号