新安县退役军人局2019年政府信息公开工作年度报告
日期:2020-01-31 来源:县退役军人事务局一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实党中央、国务院等各级有关决策部署和政府信息公开条例,紧紧围绕各级2019年政务公开工作要点要求,细化政务公开工作任务,落实政务公开主体责任,采取有力措施扎实推进政务公开工作,政策解读回应到位,公开实效不断增强,充分保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,提高了退役军人事务工作透明度和政府公信力。未发生政府信息公开失密、泄密事件,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。本年报中统计数据期限自2019年1月1日至2019年12月31日。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
|---|---|---|---|
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | |
| 政府集中采购 | 1 | 490000 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。在县委、县政府的坚强领导下,在县政府信息公开办的指导关怀下,2019年我局政府信息公开工作取得了较好成绩,但与人民群众的需求和期待还有一定差距,仍然存在一些不足之处,主要表现在:一是政府信息公开工作机制还需完善;二是公开时效性还需增强;三是公开内容还需拓展。 (二)改进措施。我局将按照各级关于政务公开相关工作要求,不断强化公开理念、务实公开举措,加大责任落实,全面提升政务公开工作的能力和水平。一是完善工作机制。积极按照新的工作要求和群众需求,修订完善各项政府信息公开工作制度,促使政务公开工作更加制度化、规范化。二是提升工作水平。加大对信息公开工作人员的培训,科学制定培训计划、合理安排培训内容,加强政府信息公开政策理论学习和业务研究,加强学习交流,不断提升能力素质,三是创新公开方式。在原有的公开平台基础上,引入“大数据”思维,加大信息“集中度”,不断融入新元素,有效运用新媒体,创新推出新平台,使政务公开更加适应公众需求,便于公众获取。四是丰富公开内容。加强信息发布,对信息的真实性、及时性、全面性负责,确保应公开尽公开,并在原有公开内容的基础上根据公众合理需求,加大个性化公开力度。
六、其他需要报告的事项
无
七、附件
- 无
相关阅读:

豫公网安备
41032302000144号