自对第一季度各单位网站更新情况进行通报后,更新情况不好的部分单位能够查找存在问题,及时更新。但仍有部分单位不重视,信息更新不及时、或长时间不更新,县委部门整体更新情况不好,县政府部门更新差的主要有以下单位:公安局、盐业局、信访局、安监局、档案局、扶贫办、水利局、磁涧镇,1——4月份更新情况较好的单位有:环保局、地税局、民政局、仓头镇,现将1——4月份各单位网站更新情况通报如下:党委部门1—4月份网站信息更新情况 |
单位 | 党务政务 | 新闻信息 | 信息总条数 | 信息规范 | 总分 |
县委办 | 5.6 | 8.5 | 11.4 | 7 | 32.5 |
老干局 | 0.7 | 11.5 | 9 | 7 | 28.2 |
宣传部 | 0 | 5 | 12.6 | 7 | 24.6 |
文明委 | 1.4 | 5.5 | 10.5 | 6 | 23.4 |
组织部 | 2.1 | 3 | 7.8 | 7 | 19.9 |
党校 | 6.3 | 0 | 3 | 7 | 16.3 |
统战部 | 1.4 | 3 | 3.9 | 8 | 16.3 |
政法委 | 3.5 | 2 | 3 | 5 | 13.5 |
纪检委 | 0.7 | 2.5 | 3.6 | 5 | 11.8 |
妇联 | 0 | 0.5 | 3.9 | 6 | 10.4 |
团县委 | 0 | 1.5 | 2.7 | 6 | 10.2 |
政府部门1—4月份网站信息更新情况 |
单位 | 党务政务 | 新闻信息 | 信息总条数 | 信息规范 | 总分 |
环保局 | 22.4 | 32 | 36 | 7 | 97.4 |
地税局 | 22.4 | 32 | 36 | 6 | 96.4 |
民政局 | 20.3 | 28 | 36 | 6 | 90.3 |
科技局 | 13.3 | 27 | 36 | 7 | 83.3 |
工商局 | 22.4 | 24.5 | 28.2 | 6 | 81.1 |
交通局 | 22.4 | 15 | 36 | 7 | 80.4 |
市政局 | 14.7 | 22 | 36 | 4 | 76.7 |
旅游局 | 16.8 | 25 | 27.9 | 6 | 75.7 |
统计局 | 21 | 15 | 31.5 | 6 | 73.5 |
发改委 | 17.5 | 18 | 31.8 | 6 | 73.3 |
政府办 | 22.4 | 18 | 25 | 7 | 72 |
司法局 | 22.4 | 8.5 | 36 | 5 | 71.9 |
质监局 | 22.4 | 6 | 36 | 7 | 71.4 |
广电局 | 22.4 | 1.5 | 36 | 7 | 66.9 |
人劳局 | 14.7 | 18.5 | 26.4 | 6 | 65.6 |
建设局 | 14.7 | 11 | 33.6 | 6 | 65.3 |
财政局 | 14.7 | 19 | 25.5 | 6 | 65.2 |
粮食局 | 21.7 | 9 | 27.6 | 6 | 64.3 |
药监局 | 22.4 | 5 | 28.8 | 6 | 62.2 |
文物局 | 9.8 | 22.5 | 22.5 | 6 | 60.8 |
国税局 | 16.8 | 18 | 19.8 | 6 | 60.6 |
教育局 | 13.3 | 3 | 36 | 6 | 58.3 |
计生委 | 22.4 | 7 | 25.8 | 3 | 58.2 |
农业局 | 20.3 | 7.5 | 21.3 | 7 | 56.1 |
卫生局 | 19.6 | 9.5 | 18.6 | 7 | 54.7 |
国土局 | 3.5 | 6.5 | 36 | 4 | 50 |
林业局 | 17.5 | 7 | 15.6 | 6 | 46.1 |
招商局 | 6.3 | 12 | 19.2 | 6 | 43.5 |
行政服务中心 | 7 | 13.5 | 13.8 | 4 | 38.3 |
民营局 | 14.7 | 4.5 | 12.6 | 6 | 37.8 |
烟草局 | 11.2 | 5 | 16.5 | 5 | 37.7 |
审计局 | 5.6 | 8 | 14.4 | 7 | 35 |
煤炭局 | 8.4 | 6.5 | 14.7 | 5 | 34.6 |
农机局 | 4.2 | 8 | 12.6 | 6 | 30.8 |
文化局 | 2.8 | 5 | 14.4 | 6 | 28.2 |
物价局 | 5.6 | 4 | 11.1 | 5 | 25.7 |
畜牧局 | 4.2 | 8 | 8.4 | 5 | 25.6 |
公安局 | 2.8 | 1 | 12.6 | 6 | 22.4 |
盐业局 | 3.5 | 1.5 | 7.2 | 6 | 18.2 |
信访局 | 4.9 | 3 | 4.8 | 5 | 17.7 |
安监局 | 0 | 4.5 | 5.7 | 7 | 17.2 |
档案局 | 2.1 | 1 | 5.4 | 6 | 14.5 |
扶贫办 | 0 | 3 | 4.8 | 6 | 13.8 |
水利局 | 1.4 | 2 | 2.1 | 7 | 12.5 |
乡镇1——4月份网站信息更新情况 |
单位 | 党务政务 | 新闻信息 | 信息总条数 | 信息规范 | 总分 |
仓头镇 | 17.5 | 32 | 36 | 5 | 90.5 |
正村乡 | 22.4 | 21.5 | 36 | 5 | 84.9 |
五头镇 | 22.4 | 20.5 | 36 | 4 | 82.9 |
铁门镇 | 22.4 | 18 | 29.4 | 6 | 75.8 |
石井乡 | 22.4 | 17.5 | 25.8 | 7 | 72.7 |
曹村乡 | 22.4 | 18.5 | 26.1 | 5 | 72 |
城关镇 | 21 | 17 | 26.4 | 6 | 70.4 |
南李村镇 | 16.8 | 16.5 | 17.7 | 6 | 57 |
北冶镇 | 22.4 | 9.5 | 18.9 | 6 | 56.8 |
石寺镇 | 22.4 | 9 | 15.9 | 6 | 53.3 |
磁涧镇 | 9.1 | 15 | 17.7 | 7 | 48.8 |
此次网站更新统计方法:1——4月份,党务政务公开信息每更新一条计0.7分,32条及以上计22.4分;新闻信息每更新一条计0.5分,64条及以上计32分;网站信息更新总条数每一条计0.3分,120条及以上计36分;信息规范、完美9分。